序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 尺寸代码 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
1 | 010.05.0151.A | 138x184x15.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
2 | 010.11.0208.A | 62x260x37.5 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
3 | 010.11.0252.B | 200x304x24.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
4 | 010.11.0252.D | 200x304x24.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
5 | 010.14.0179.A | VU140179 | 124.5x234x35.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | |
6 | 010.14.0185.A | SLB0078 | 140x240x22.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | |
7 | 010.14.0224.A | SLB0079 | 200x290x24.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | |
8 | 010.16.844K | 780x930x56 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | NXZ | ||
9 | 010.20.0220.A | 138x302x51.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
10 | 010.20.0220.C | NPS00017 | 140x300x41.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | |
11 | 010.20.0260.A | VU200260 | 191x329x41.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | |
12 | 010.20.200 | 280x120x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
13 | 010.20.200 | 280x120x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
14 | 010.20.200.12 | 156x256x60 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | LYC | ||
15 | 010.20.224 | 304x144x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
16 | 010.20.224 | 304x144x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
17 | 010.20.250 | 330x170x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
18 | 010.20.250 | 330x170x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
19 | 010.20.280 | 360x200x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
20 | 010.20.280 | 360x200x60 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
21 | 010.20.644.11 | 572x716x56 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | LYC | ||
22 | 010.20.744L | 634x848x56 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | NXZ | ||
23 | 010.20.745.03 | 635x837x56.2 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | LYC | ||
24 | 010.20.745.03K | 630x850x56 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | LYC | ||
25 | 010.25.0380.A | 275x485x50.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
26 | 010.25.0382.A | 276x505x50.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
27 | 010.25.0382.B | 275x534.7x70.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
28 | 010.25.0382.C | 275x554.7x70.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | ||
29 | 010.25.0400.A | 010.25.400.00 | 307x493x60.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | |
30 | 010.25.0500.A | 010.25.500.01 | 398x602x70.0 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | WANDA | |
31 | 010.25.315 | 408x222x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
32 | 010.25.315 | 408x222x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
33 | 010.25.355 | 448x262x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
34 | 010.25.355 | 448x262x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
35 | 010.25.400 | 493x307x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
36 | 010.25.400 | 493x307x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
37 | 010.25.400.12K | 307x493x70 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | LYC | ||
38 | 010.25.450 | 543x357x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
39 | 010.25.450 | 543x357x70 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
40 | 010.25.500 | 602x398x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
41 | 010.25.500.12 | 398x602x80 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | DYZV | ||
42 | 010.25.560 | 662x458x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
43 | 010.25.630 | 732x528x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
44 | 010.25.710 | 812x608x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB | ||
45 | 010.28.646.03 | 512x741x68 | d,D,T(H) | 转盘轴承(回转支承) | LYC | ||
46 | 010.30(25).500 | 602x398x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
47 | 010.30(25).560 | 662x458x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
48 | 010.30(25).630 | 732x528x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
49 | 010.30(25).710 | 812x608x80 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | C&U | ||
50 | 010.30.1000 | 1122x878x100 | D,d,H,D1,D2 | 转盘轴承(回转支承) | TMB |
战略联盟/友情链接 |
|